Oscillateurs commandés en tension pour PLL et synthèse de fréquence. Large plage d'accord (±100 ppm) et options basse gigue (<0,5 ps RMS).
| Model | Package (mm) | Frequency | Output | Supply | Pulling Range | Temp. Range | Phase Noise @1kHz | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV09 | SMD 14.4×9.5×6.5 | 100 MHz | CMOS | 3.3V/5V | ≤±20 ppm | -40~+85℃ | -145 dBc/Hz | 6-pin |
| KV09 | SMD 14.4×9.5×6.5 | 22.5972 MHz | CMOS | 3.3V/5V | ≤±20 ppm | -40~+85℃ | -149 dBc/Hz | 6-pin |
| KV09 | SMD 14.4×9.5×6.5 | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V/5V | ≤±20 ppm | -40~+85℃ | -149 dBc/Hz | 6-pin |
| KV09 | SMD 14.4×9.5×6.5 | 45.1584 MHz | CMOS | 3.3V/5V | ≤±20 ppm | -40~+85℃ | -142 dBc/Hz | 6-pin |
| KV09 | SMD 14.4×9.5×6.5 | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V/5V | ≤±20 ppm | -40~+85℃ | -138 dBc/Hz | 6-pin |
Un oscillateur à quartz commandé en tension (VCXO) a une entrée de tension qui accorde sa fréquence de sortie sur une plage de réglage spécifiée. Il est utilisé principalement dans les boucles à verrouillage de phase (PLL) pour la génération d'horloge, la synthèse de fréquence, l'atténuation de gigue et la récupération d'horloge dans les systèmes de communication.
KCCS wide-range VCXOs offer +/-100 ppm pulling range at 10 MHz in HC-49 package. Low-jitter VCXO options are available with <0.5 ps RMS jitter for sensitive clocking applications.
Notre équipe technique vous aide à choisir l'oscillateur optimal.