Key Specifications

ModelPackage (mm)OutputSupplyTemp. RangeTemp. StabilityADEV @1sPhase Noise (Typ) @100MHzFreq. Range
KONA50DIP 50×50×15Sine12V-40~+70℃≤±50 ppb≤1.0E-111Hz:-79, 10Hz:-115, 100Hz:-145, 1kHz:-170, 10kHz:-182, 100kHz:-186, 1MHz:-187 dBc/Hz100 MHz
KONA27DIP 36×27×13.5Sine12V-40~+70℃≤±50 ppb≤1.0E-111Hz:-79, 10Hz:-115, 100Hz:-145, 1kHz:-170, 10kHz:-182, 100kHz:-186, 1MHz:-187 dBc/Hz100 MHz
KONA25DIP 25×25×12.7Sine12V-40~+70℃≤±50 ppb≤1.0E-111Hz:-79, 10Hz:-115, 100Hz:-145, 1kHz:-170, 10kHz:-182, 100kHz:-186, 1MHz:-187 dBc/Hz100 MHz
KONB27DIP 36×27×13.5Sine5V/12V-40~+85℃≤±50 ppb≤1.0E-111Hz:-90, 10Hz:-112, 100Hz:-145, 1kHz:-164, 10kHz:-180, 100kHz:-188, 1MHz:-188 dBc/Hz80~120 MHz
KONB25DIP 25×25×12.7Sine5V/12V-40~+85℃≤±50 ppb≤1.0E-111Hz:-90, 10Hz:-112, 100Hz:-145, 1kHz:-164, 10kHz:-180, 100kHz:-188, 1MHz:-188 dBc/Hz80~120 MHz
KONB27 (O3627)DIP 36×27×13.5Sine5V/12V-40~+85℃ / -55~+105℃≤±5 ppb≤8.0E-121Hz:-80, 10Hz:-113, 100Hz:-146, 1kHz:-168, 10kHz:-181, 100kHz:-188, 1MHz:-188 dBc/Hz80~120 MHz
KONB25 (O2525)DIP 25×25×12.7Sine5V/12V-40~+85℃ / -55~+105℃≤±5 ppb≤8.0E-121Hz:-80, 10Hz:-113, 100Hz:-146, 1kHz:-168, 10kHz:-181, 100kHz:-188, 1MHz:-188 dBc/Hz80~120 MHz
KONM09SMD 14.4×9.5×6.5Sine5V/3.3V-40~+85℃ / -55~+105℃≤±5 ppb≤2.0E-1110Hz:-105, 100Hz:-135, 1kHz:-162, 10kHz:-175, 100kHz:-178, 1MHz:-178 dBc/Hz80~120 MHz

Applications

RadarElectronic WarfareTest EquipmentSatellite CommunicationsPhase-Locked Loops
Demander un devis Contact Sales Back to Products

Questions fréquentes

Qu'est-ce qu'un OCXO et comment fonctionne-t-il ?

Un oscillateur à quartz à four (OCXO) maintient un cristal de quartz à une température élevée constante dans un micro-four, minimisant la dérive de fréquence causée par les variations de température ambiante. Cela offre une stabilité de 0,01 ppb à 50 ppb, dépassant largement les performances du TCXO.

Quelle est la différence entre OCXO, TCXO et VCXO ?

L'OCXO utilise un four pour le contrôle de température (stabilité la plus élevée, 0,01–50 ppb, puissance la plus haute). Le TCXO utilise une compensation électronique (0,1–5 ppm, basse puissance). Le VCXO est accordable en tension pour PLL/synthèse de fréquence (large plage de réglage, ±50 à ±200 ppm).

Quelles performances de bruit de phase atteignent les OCXO KCCS ?

KCCS ultra-low phase noise OCXOs achieve -160 to -170 dBc/Hz at 1 kHz offset and -118 to -132 dBc/Hz at 1 Hz offset, with a phase noise floor of -175 dBc/Hz. Frequencies range from 10 to 100 MHz.

Qu'est-ce que l'écart d'Allan (ADEV) et pourquoi est-ce important ?

La déviation d'Allan mesure la stabilité fréquentielle à court terme d'un oscillateur. Les OCXO ultra-bas ADEV KCCS atteignent 1,03E-13 à 1 seconde et 8E-14 à 10 secondes, critiques pour les références d'horloge atomique, équipements de test et boucles à verrouillage de phase haute performance.

Combien de temps un OCXO met-il à chauffer ?

Les OCXO KCCS atteignent généralement la stabilité nominale en 3 minutes après la mise sous tension. Les variantes basse puissance peuvent nécessiter jusqu'à 5 minutes. Le courant de chauffe est plus élevé que le régime permanent (ex. 600 mA au démarrage vs 130 mA en régime pour le grade standard).

KCCS peut-il personnaliser la fréquence et le boîtier ?

Oui. KCCS propose des fréquences custom de 5 MHz à 100 MHz, plusieurs tailles de boîtier (14×9 mm DIP, 14×9 mm SMD, 9,7×7,5 mm SMD, 7,5×5,5 mm SMD) et sortie sinusoïdale (options custom disponibles). Contactez le sales pour les spécifications custom.

Besoin d'aide pour choisir ?

Notre équipe technique vous aide à choisir l'oscillateur optimal.