Bruit de phase ultra-bas leader de l'industrie. -160 à -170 dBc/Hz à 1 kHz, -118 à -132 dBc/Hz à 1 Hz.
| Model | Package (mm) | Output | Supply | Temp. Range | Temp. Stability | ADEV @1s | Phase Noise (Typ) @100MHz | Freq. Range |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KONA50 | DIP 50×50×15 | Sine | 12V | -40~+70℃ | ≤±50 ppb | ≤1.0E-11 | 1Hz:-79, 10Hz:-115, 100Hz:-145, 1kHz:-170, 10kHz:-182, 100kHz:-186, 1MHz:-187 dBc/Hz | 100 MHz |
| KONA27 | DIP 36×27×13.5 | Sine | 12V | -40~+70℃ | ≤±50 ppb | ≤1.0E-11 | 1Hz:-79, 10Hz:-115, 100Hz:-145, 1kHz:-170, 10kHz:-182, 100kHz:-186, 1MHz:-187 dBc/Hz | 100 MHz |
| KONA25 | DIP 25×25×12.7 | Sine | 12V | -40~+70℃ | ≤±50 ppb | ≤1.0E-11 | 1Hz:-79, 10Hz:-115, 100Hz:-145, 1kHz:-170, 10kHz:-182, 100kHz:-186, 1MHz:-187 dBc/Hz | 100 MHz |
| KONB27 | DIP 36×27×13.5 | Sine | 5V/12V | -40~+85℃ | ≤±50 ppb | ≤1.0E-11 | 1Hz:-90, 10Hz:-112, 100Hz:-145, 1kHz:-164, 10kHz:-180, 100kHz:-188, 1MHz:-188 dBc/Hz | 80~120 MHz |
| KONB25 | DIP 25×25×12.7 | Sine | 5V/12V | -40~+85℃ | ≤±50 ppb | ≤1.0E-11 | 1Hz:-90, 10Hz:-112, 100Hz:-145, 1kHz:-164, 10kHz:-180, 100kHz:-188, 1MHz:-188 dBc/Hz | 80~120 MHz |
| KONB27 (O3627) | DIP 36×27×13.5 | Sine | 5V/12V | -40~+85℃ / -55~+105℃ | ≤±5 ppb | ≤8.0E-12 | 1Hz:-80, 10Hz:-113, 100Hz:-146, 1kHz:-168, 10kHz:-181, 100kHz:-188, 1MHz:-188 dBc/Hz | 80~120 MHz |
| KONB25 (O2525) | DIP 25×25×12.7 | Sine | 5V/12V | -40~+85℃ / -55~+105℃ | ≤±5 ppb | ≤8.0E-12 | 1Hz:-80, 10Hz:-113, 100Hz:-146, 1kHz:-168, 10kHz:-181, 100kHz:-188, 1MHz:-188 dBc/Hz | 80~120 MHz |
| KONM09 | SMD 14.4×9.5×6.5 | Sine | 5V/3.3V | -40~+85℃ / -55~+105℃ | ≤±5 ppb | ≤2.0E-11 | 10Hz:-105, 100Hz:-135, 1kHz:-162, 10kHz:-175, 100kHz:-178, 1MHz:-178 dBc/Hz | 80~120 MHz |
Un oscillateur à quartz à four (OCXO) maintient un cristal de quartz à une température élevée constante dans un micro-four, minimisant la dérive de fréquence causée par les variations de température ambiante. Cela offre une stabilité de 0,01 ppb à 50 ppb, dépassant largement les performances du TCXO.
L'OCXO utilise un four pour le contrôle de température (stabilité la plus élevée, 0,01–50 ppb, puissance la plus haute). Le TCXO utilise une compensation électronique (0,1–5 ppm, basse puissance). Le VCXO est accordable en tension pour PLL/synthèse de fréquence (large plage de réglage, ±50 à ±200 ppm).
KCCS ultra-low phase noise OCXOs achieve -160 to -170 dBc/Hz at 1 kHz offset and -118 to -132 dBc/Hz at 1 Hz offset, with a phase noise floor of -175 dBc/Hz. Frequencies range from 10 to 100 MHz.
La déviation d'Allan mesure la stabilité fréquentielle à court terme d'un oscillateur. Les OCXO ultra-bas ADEV KCCS atteignent 1,03E-13 à 1 seconde et 8E-14 à 10 secondes, critiques pour les références d'horloge atomique, équipements de test et boucles à verrouillage de phase haute performance.
Les OCXO KCCS atteignent généralement la stabilité nominale en 3 minutes après la mise sous tension. Les variantes basse puissance peuvent nécessiter jusqu'à 5 minutes. Le courant de chauffe est plus élevé que le régime permanent (ex. 600 mA au démarrage vs 130 mA en régime pour le grade standard).
Oui. KCCS propose des fréquences custom de 5 MHz à 100 MHz, plusieurs tailles de boîtier (14×9 mm DIP, 14×9 mm SMD, 9,7×7,5 mm SMD, 7,5×5,5 mm SMD) et sortie sinusoïdale (options custom disponibles). Contactez le sales pour les spécifications custom.
Notre équipe technique vous aide à choisir l'oscillateur optimal.