Oscillateurs compensés en température économiques. De 32,768 kHz à 26 MHz, stabilité jusqu'à ±0,1 ppm, très basse consommation (2 µA).
| Model | Package (mm) | Output | Supply | Temp. Stability | Temp. Range | Aging/Year | Phase Noise (Typ) | Freq. Range | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KT09 | SMD 14×9×5.8 | Square sine | 3.3V/5V | ≤±0.5 / ±2 ppm | -40~+85℃ / -55~+105℃ / -55~+125℃ | ≤±1 ppm | @100MHz: 10Hz:-75, 100Hz:-115, 1kHz:-143, 10kHz:-163, 100kHz:-165 dBc/Hz | 10~100 MHz | Low Phase Noise |
| KT05 | SMD 7.0×5.0×2.2 | Square clipping sine | 2.5V/3.3V | ≤±0.1 / ±2 ppm | -40~+85℃ / -55~+105℃ / -55~+125℃ | ≤±1 ppm | @20MHz: 100Hz:-130, 1kHz:-148, 10kHz:-156 dBc/Hz | 10~52 MHz | Low Phase Noise |
| KT05 (G-sens.) | SMD 7.0×5.0×1.9 | Square clipping sine | 3.3V | ≤±0.5 / ±2 ppm | -40~+85℃ / -55~+105℃ / -55~+125℃ | ≤±1 ppm | @40MHz: 100Hz:-122, 1kHz:-139, 10kHz:-146 dBc/Hz | 10~52 MHz | G-sensitivity ≤±0.3 ppb/g |
| KT05 (Ultra-Stab.) | SMD 7.0×5.0×2.0 | Square sine / clipping sine | 3.3V/5V | ≤±0.05 / ±0.5 ppm | -40~+85℃ / -55~+105℃ / -55~+125℃ | ≤±1 ppm | @10MHz: 10Hz:-90, 100Hz:-120, 1kHz:-138, 10kHz:-147, 100kHz:-155 dBc/Hz | 10~52 MHz | Ultra-High Temp-Stability |
| KV25 | DIP 25.4×25.4×12.7 | CMOS | 3.3V/5V | ≤±20 ppm | -40~+85℃ | ≤±1 ppm | 1kHz: -120 dBc/Hz | 500 MHz | High Frequency |
Un oscillateur à quartz compensé en température (TCXO) utilise des circuits électroniques pour compenser les caractéristiques température-fréquence du cristal de quartz, atteignant une stabilité de 0,1 à 5 ppm. Les TCXO consomment moins et sont plus petits que les OCXO (qui utilisent un four pour 0,01–50 ppb de stabilité) mais offrent une stabilité plus faible.
La série TCXO KCCS inclut : 26 MHz (±0,5 ppm, SMD2016) pour modules GPS/GNSS ; 19,2 MHz (±0,1 ppm, SMD3225) pour small cells LTE et radio professionnelle ; et 32,768 kHz (2 μA, ±4,0 ppm) pour RTC et applications sur batterie. Fréquences custom disponibles.
Notre équipe technique vous aide à choisir l'oscillateur optimal.