Osciladores controlados por voltaje para PLL y síntesis. Amplio rango de sintonía (±100 ppm) y opciones bajo jitter (<0,5 ps RMS).
| Model | Package (mm) | Frequency | Output | Supply | Pulling Range | Temp. Range | Phase Noise @1kHz | Remark |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KV09 | SMD 14.4×9.5×6.5 | 100 MHz | CMOS | 3.3V/5V | ≤±20 ppm | -40~+85℃ | -145 dBc/Hz | 6-pin |
| KV09 | SMD 14.4×9.5×6.5 | 22.5972 MHz | CMOS | 3.3V/5V | ≤±20 ppm | -40~+85℃ | -149 dBc/Hz | 6-pin |
| KV09 | SMD 14.4×9.5×6.5 | 24.576 MHz | CMOS | 3.3V/5V | ≤±20 ppm | -40~+85℃ | -149 dBc/Hz | 6-pin |
| KV09 | SMD 14.4×9.5×6.5 | 45.1584 MHz | CMOS | 3.3V/5V | ≤±20 ppm | -40~+85℃ | -142 dBc/Hz | 6-pin |
| KV09 | SMD 14.4×9.5×6.5 | 49.152 MHz | CMOS | 3.3V/5V | ≤±20 ppm | -40~+85℃ | -138 dBc/Hz | 6-pin |
Un oscilador de cristal controlado por voltaje (VCXO) tiene una entrada de voltaje que sintoniza su frecuencia de salida sobre un rango de sintonía especificado. Se usa principalmente en bucles de bloqueo de fase (PLL) para generación de reloj, síntesis de frecuencia, atenuación de jitter y recuperación de reloj en sistemas de comunicaciones.
KCCS wide-range VCXOs offer +/-100 ppm pulling range at 10 MHz in HC-49 package. Low-jitter VCXO options are available with <0.5 ps RMS jitter for sensitive clocking applications.
Nuestro equipo técnico le ayuda a elegir el oscilador óptimo.